中国最美六大古镇古村
广州实行二代证签注 办港澳游
莫斯科地铁:最漂亮的地铁,
游客选择错时出游 海南节后度
远离都市,黄金周乡村游火爆
清水花石崖—万紫山
国家旅游局4号信息通报 部分
黄金周第3号旅游信息通报发布
回归自然(西藏 巴松错 林芝
成都,峨嵋山,乐山,青城山,都
天水火车站列车时刻表
天 水 地 图 大 全
麦积山,俗名麦积崖
天水汽车站客运时刻表
天水浆水面
天水呱呱
天水市地理位置、景点分布情
天水——兰州“伏羲号”子弹
陕西发现神秘大型秦墓规模仅
净土寺
天水火车站列车时刻表
(2006-5-12 18:12:17) 来源:火车网 点击:

2006年7月1日零时起实行

车 次 区 间 始 发 到 开 终 到
1046 乌鲁木齐—郑州 21:23 8:15-26 11 20:31
1720 呼和浩特—成都 15:05 13:45-56 11 6:25
K420 兰州—泰州 9:40 14:26-36 10 14:10
2030 兰州—汉口 9:51 14:36-43 7 9:20
T118 兰州—上海 11:47 15:59-16:05 6 12:58
1050 西宁—成都 8:12 18:11-19 8 14:03
T194 乌鲁木齐—汉口 13:32 17:12-18 6 9:51
T70 乌鲁木齐—北京西 14:19 17:53-59 6 11:14
T54 乌鲁木齐—上海 14:55 18:22-28 6 15:20
K174 兰州、西宁—青岛 13:16-9:11 18:32-54 22 21:21
T152 西宁—北京西 11:32 19:15-21 6 12:43
K348 兰州—成都 15:46 20:33-39 6 13:20
2010 兰州、西宁—郑州 14:50-9:18 20:48-54 6 9:19
T198 乌鲁木齐—郑州 17:28 21:39-45 6 8:30
T114 兰州—南京西 18:42 22:50-56 6 16:55
T76 兰州—北京西 18:56 23:03-09 6 16:26
K120 兰州—西安 20:40 1:20-26 6 6:14
K228 兰州—广州 21:25 2:04-10 6 9:19
1086 乌鲁木齐—济南/连云港东 14:00 2:40-46 6 22:53-22:12
K378 西宁—上海 20:49 5:28-37 9 6:14
1068 库尔勒—西安 12:07 6:53-7:01 8 11:59
1084 乌鲁木齐—重庆 20:10 7:48-8:00 12 5:03
1044 奎屯—西安 16:21 8:00-8:08 8 13:47
T660 兰州—天水 9:28 13:58   13:58
8764 陇西—天水 6:40 9:30   9:36
T193 汉口—乌鲁木齐 17:02 8:16-22 6 12:29
1083 重庆—乌鲁木齐 13:12 8:26-32 6 20:10
K377 上海—西宁 8:16 9:01-07 6 17:46
1085 济南/连云港东—乌鲁木齐

13:10-14:17

 

9:19-38 19 20:38
T113 南京西—兰州 16:31 9:48-54 6 13:57
K173 青岛—兰州、西宁 8:45 9:55-10:07 12 14:44-18:50
1049 成都—西宁 22:32 14:50-15:00 10 23:51
T75 北京西—兰州 18:53 11:34-40 6 15:40
T69 北京西—乌鲁木齐 19:24 11:53-59 6 15:19
T117 上海—兰州 16:43 12:35-41 6 16:44
2029 汉口—兰州 18:55 14:40-50 10 19:23
T53 上海—乌鲁木齐 20:38 16:21-27 6 19:51
K419 泰州—兰州 17:57 17:00-06 6 21:46
1067 西安—库尔勒 18:10 22:11-17 6 15:05
1043 西安—奎屯 18:35 22:35-41 6 13:23
2009 郑州—兰州、西宁 14:20 1:51-57 6 6:46-11:58
K119 西安—兰州 22:32 2:28-34 6 7:13
K227 广州—兰州 18:51 2:49-55 6 7:35
1045 商丘—乌鲁木齐 13:28 3:09-15 6 14:26
T197 郑州—乌鲁木齐 19:18 5:05-11 6 9:14
1719 成都—呼和浩特 13:52 5:57-6:03 6 7:00
T151 北京西—西宁 14:23 6:54-7:00 6 15:23
K347 成都—兰州 14:55 7:38-44 6 12:39
T659 天水—兰州 16:34 16:34 20:57
8763 天水—陇西 14:38 14:38 17:35


 

相关联接

·天水市地理位置、景点分布情况和地域文化特点,天水市现已开通多条旅游线路
·天 水 地 图 大 全

Copyright(c)2003——2005 Tianshui.net.cn ,All rights reserved
经营许可证编号:甘2-4-3-2002001号 网络文化经营许可证:文网文[2003]0001号
陇ICP备05000740号 甘肃省电信有限公司天水市分公司 联系电话:0938-8286009
天水热线·制作维护 违法不良信息举报中心 信息产业部ICP/IP地址信息备案